Napędy do bram skrzydłowych
Twist 200
![]() |
![]() |
| art. nr 3216 | art. nr 3220 |
Napęd Twist 200 wyróżniają między innymi następujące cechy:
| Dane techniczne napędu Twist 200 | |
| Maksymalny ciężar pojedynczego skrzydła bramy | 200 kg |
| Szerokość pojedynczego skrzydła bramy | Do 2500 mm |
| Wypełnienie pola bramy | Maks. 50 % |
| Opis mechanizmu napędzającego | Elektromechaniczny napęd do bram skrzydłowych ze śrubą pociągową ze stali szlachetnej o 8-krotnym gwincie stożkowym i wysokosprawną, samohamującą przekładnią ślimakową ze stali szlachetnej |
| Rura popychacza | Polerowana stal szlachetna, nierdzewna, nie wymagająca konserwacji, wysoka odporność na zginanie |
| Rurka zewnętrzna (osłona mechanizmu) | Epoksydowane aluminium, bardzo wysoka ochrona w ekstremalnych warunkach atmosferycznych |
| Ułożyskowanie | Łożyska ślizgowe nie wymagające konserwacji o bardzo dobrych właściwościach ruchu w stanie nienasmarowanym |
| Obudowa silnika | Obudowa wykonana z specjalnego tworzywa sztucznego odpornego na działanie promieniowania UV i nie podlegająca procesom starzenia (stabilizowany PA6 GF30). Obudowa ta jest bardziej odporna na pękanie wywołane kruchością materiału niż podobna wykonana ze stopu aluminiowego |
| Silnik | Wysokosprawny silnik prądu stałego 24 V z wielokrotnym przełożeniem redukującym, z dodatkową wzmocnioną przekładnią o wysokiej niezawodności działania |
| Zabezpieczenia silnika | Mikroprocesorowa kontrola prądu i temperatury silnika |
| Układ sterowania silnika | DSTA24 |
| Napięcie zasilania | 230 V AC, 50-60 Hz, napięcie zasilania silnika 24 V DC |
| Czas otwierania | Od 13 do 26 s, zależnie od punktu zamocowania |
| Zabezpieczenia przed nieszczęśliwymi wypadkami | Automatyczne wyłączenie zasilania |
| Wyłączanie krańcowe | Poprzez zastosowanie mechanicznych wyłączników krańcowych, nie jest konieczne stosowanie ograniczników ruchu bramy |
| Mechanizm awaryjnego odryglowania | Zintegrowany z napędem, zabezpieczony zamkiem, prosty w obsłudze |
| Sygnalizacja LED | Zasilanie, otwieranie, zamykanie, bezpieczeństwo, światło ostrzegawcze |
| Łagodny start i zatrzymanie | Regulacja łagodnego startu i zatrzymania w funkcji liniowej |
| Możliwości podłączenia | Fotokomórki (zapory świetlne), listwa bezpieczeństwa, lampa ostrzegawcza, odbiorniki zewnętrzne (24 V DC, maks. 1 A), TorMinal, bezpotencjałowy styk przekaźnika |
| Automatyczne zamykanie | Ustawiane przez przełącznik DIL |
| Funkcja furtki | Tak |
| Tryb pracy | Otw./stop/zamkn./stop/ - w zależności od ustawień DIP |
| Czas pracy | 15 % |
| Wyposażenie dodatkowe |
Lampa ostrzegawcza |
art. nr 5069 |
![]() |
24 V, wraz z żarówką |
Fotokomórki jednokierunkowe |
art. nr 5226 |
| Zasięg około 10 m | ![]() |
Zamek elektromagnetyczny |
art. nr 3205 |
![]() |
Bez wkładki patentowej PZ |
Zestaw przewodów łączących |
art. nr 3204 |
| Przewód 7 m i puszka rozgałęźna IP 54 | ![]() |
Kotwa mocująca do słupka drewnianego |
art. nr 3108 |
![]() |
Z możliwością regulacji rozstawu dla słupków o szerokości 90-140 mm |
Antena odbiorcza na częstotliwość 868,8 MHz |
art. nr 7004 |
| Antena zewnętrzna, przewód koncentryczny 50 Ohm, długość 10 m (opcjonalnie 6 m lub 16 m) | ![]() |